TABEL/DAFTAR TARIF ANTAR JEMPUT
KB/TK/SD/SMP ISLAM AL AZHAR 14 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011
Penyesuaian Penurunan BBM (5%)
NO | DAERAH ASAL | TARIF BARU | |
100% | 60% | ||
1 | Durian, SBI, Ngesrep Timur, Bukit Agung, Tembalang, Timoho, G. Estetika | 159,000 | 95,000 |
2 | Srondol Asri, Tanjungsari, Ngesrep Barat, Bukit sebelah utara, G. Aldi Permai, | | |
Mulawarman, KORPRI Tembalang, Tusam Utara, Perum Stiabudi | 168,000 | 101,000 | |
3 | Tembalang P. Asri, Sawungggaling, Puri Perdana, Grafika, Karang Rejo, Sukun | | |
Jati, Damar, Kanfer, Trunojoyo, Gaharu, Kruing, Tusam Selatan | 177,000 | 106,000 | |
4 | Kampung Jamu, Rumpun Diponegoro , Sendang Elok, Perum. Diponegoro | 196,000 | 118,000 |
5 | Bukit Kencana Jaya, Dinar Mas, Kaliwiru, Semeru, Tengger, Akpol, Malabar | | |
Kagok, Sisingamangaraja, Karang Anyar Gunung, Candi Losmen, Jatingaleh | 215,000 | 129,000 | |
Jati Luhur, Gombel Permai | | | |
6 | Pudak Payung, Mega Rubber, Kodam, Gedawang Permai ,Payung Asri, Metro | | |
Tegal Sari, Wonodri, Pleburan, Peterongan, Lamper, Mrican, Watugong Indah | 233,000 | 140,000 | |
Cempedak, Kinibalu | | | |
7 | Jangli Permai, Kelud, Tampo Mas, Stadion, Seroja, Anggrek, Banteng, Gajah | | |
Trengguli, Pasar Langgar, Gayam sari, Mojopahit, Mugas, Kintelah, Ngaglik | 252,000 | 151,000 | |
Lempongsari, Bulu, Sinar Waluyo, Sendang Mulyo, Ketileng, Tulus Harapan | | | |
Gedawang Permai 3 | | | |
8 | Graha Mukti, Tlogo sari, Kekancan Mukti, Pedurungan, Plamongan Hijau | | |
Klipang, Sampangan, Kelud, STIKUBANK | 280,000 | 168,000 | |
9 | Taman Unyil-Kabupaten, Plamongan Indah, Tanah Mas, Puspo Warno, Citarum | | |
P. Anjasmoro, Brotojoyo, Wologito, Puspogiwang, Hasanuddin | 308,000 | 185,000 | |
Graha Mukti Utama dan sekitarnya | | | |
10 | Kab. Ungaran-ke utara, Mranggen, Pucang Gading, Bangetayu dan sekitarnya | | |
Sekaran, UNNES, Sukorejo dan sekitarnya | 327,000 | 196,000 | |
11 | Babadan, Genuk, T. Marina dan sekitarnya | 355,000 | 213,000 |
12 | Genuk lewat Tol (Jalur Khusus) | 405,000 | 243,000 |
Catatan : ~ Pembayaran 100 % apabila ikut berangkat dan pulang ~ Pembayaran 60 % apabila ikut berangkat atau pulang saja ( ikut salah satu ) ~ Pembayaran 60 % apabila hari efektif sekolah kurang dari 13 hari (khusus yang ikut berangkat dan pulang) ~ Bagi siswa SLTP tarif ditambah Rp. 10.000,- ~ Biaya antar jemput sudah termasuk Klaim Asuransi
HUBUNGI: 1. Ibu Rika Telp (024) 70429521 2. Kantor SD Islam Al Azhar 14 dengan Bapak Tarom (024) 7479551
Tidak ada komentar:
Posting Komentar